|
上期开奖号:09 10 11 15 19 33+16
上期预测成绩: 1+0
合值:97 ,估计本期109左右。
个位和:27 ,估计本期个位和值25;
奇偶比:5:1 ,估计本期奇号3-4个;
大小比:2:4 ,估计本期大号3-4个;
四区比:0:4:1:1 ,估计本期四区比3:1:2:0。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出2码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出0-1码;
余2:02 10 18 26 上期出1码,本期估计出0-1码;
余3:03 11 19 27 上期出1码,本期估计出1-2码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出0-1码;
余6:06 14 22 30 上期出0码,本期估计出1-2码;
余7:07 15 23 31 上期出0码,本期估计出1-2码。
上期蓝球:16,本期以中小尾中小步长为主。
综合推荐:
红球:01 05 07 12 16 19 20 22 26 28 32 33
蓝球:07 10 15
|
|