|
上期开奖:04 08 12 24 26 27+04
玉玲珑双色球12023期组合推荐:
一位二位组合;上期04 08,偶偶,12路组合,跨度4。近10期奇偶比11:9,012路比7:5:8,其中1路码出号不足。跨度点位较上期相比下降10点。本期重点关注偶数组合防奇偶及全奇组合,跨度走势下降为主,留意1路跨开出。推荐04 05 08 09,一二位组合04 05、04 08、05 09
三位四位组合:上期12 24,偶偶,00路组合,跨度12,近10期奇偶比4:16,012路比10:5:5,其中0路码出号占优。跨度点位较上期相比上升10点。本期关注偶数组合,跨度走势下降为主,留意0路跨防2路跨。推荐10 14 20 22,三四位组合10 22、14 22、14 20
五位六位组合:上期26 27,偶奇,20路组合,跨度为1,近10期奇偶比7:13,012路比6:7:7,其中0路码出号不足。跨度点位较上期相比下降7点。本期关注奇数组合防奇偶组合开出,跨度走势小幅波动为主,留意1路跨防2路跨。推荐25 29 32 33,五六位组25 29、25 33、25 32
红球推荐:04 05 08 09 10 14 20 22 25 29 32 33
红球精选:04 08 14 20 25 29
蓝球四码:01 10 12 13
(个人观点,仅供参考)
来源:众彩网
|
|